以下是香港交易所黄金期货19日报价:
日期 现货月份(美元) 第二个到期月份(美元) 合约成交量 未平仓合约
11月19日 738.3 738.5 27 66
11月18日 738.8 739.0 8 64
11月17日 747.7 747.8 28 69
11月14日 728.8 728.9 58 103
11月13日 716.2 716.3 67 80
资料来源:香港交易所
以下是香港交易所黄金期货19日报价:
日期 现货月份(美元) 第二个到期月份(美元) 合约成交量 未平仓合约
11月19日 738.3 738.5 27 66
11月18日 738.8 739.0 8 64
11月17日 747.7 747.8 28 69
11月14日 728.8 728.9 58 103
11月13日 716.2 716.3 67 80
资料来源:香港交易所