10月27日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报163元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T+D) 2375 2415 2370 2385 2345
Ag99.9 0 0 0 0 4676
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 163.9 165.4 163 163.01 158
Au(T+N1) 163.85 163.85 163.68 163.75 157.37
Au(T+N2) 0 0 0 0 159
Au100g 167 169 166.1 169 163.97
Au50g 0 0 0 0 158
Au99.95 164.5 165.3 163 164.8 160.5
Au99.99 164.9 165.5 164.01 164.5 160.81
Pt99.95 192 192 192 192 187
注:成交量为双向计量
