
银行产品






全球主要银行间同业拆借利率
- LIBOR(美元)
- LIBOR(英镑)
- SHIBOR(人民币)
- SIBOR(美元)
- HIBOR(港元)

银行股动态
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 今开盘 | 昨收盘 | 最高价 | 最低价 |
| 01398 | 工商银行 | 5.86 | 0.14 | 2.45% | 5.72 | 5.72 | 5.87 | 5.72 |
| 03988 | 中国银行 | 3.82 | 0.08 | 2.14% | 3.76 | 3.74 | 3.83 | 3.75 |
| 00939 | 建设银行 | 6.44 | 0.17 | 2.71% | 6.33 | 6.27 | 6.46 | 6.29 |
| 03968 | 招商银行 | 18.74 | 0.58 | 3.19% | 18.20 | 18.16 | 18.78 | 18.20 |
| 03328 | 交通银行 | 7.39 | 0.16 | 2.21% | 7.25 | 7.23 | 7.42 | 7.21 |
| 00998 | 中信银行 | 5.03 | 0.12 | 2.44% | 4.95 | 4.91 | 5.05 | 4.92 |
| 01288 | 农业银行 | 3.92 | 0.15 | 3.98% | 3.79 | 3.77 | 3.93 | 3.79 |
注册会员,免费获取行情服务
请您填写真实资料,并请保持您的手机畅通, 我们会在24小时内与您联系。国际贵金属价格
美元外汇行情
银行电话号码
| 中国银行 95566 | 工商银行 95588 |
| 农业银行 95599 | 建设银行 95533 |
| 交通银行 95559 | 招商银行 95555 |
| 深发展 95501 | 浦发银行 95528 |
| 光大银行 95595 | 民生银行 95568 |
| 兴业银行 95561 | 华夏银行 95577 |
| 邮政储蓄 95580 | 广发银行 95508 |
各国利率
永坤黄金网与江苏投资有限公司合作频道









